Schnellstes Internet weltweit
Ranking nach hoher durchschnittlicher Internetgeschwindigkeit. Vergleiche alle Länder aus der aktuellen RahmiData-MVP-Datenbasis.
Rangliste: Alle Länder
Vereinigte Arabische Emirate
Internet: 238 Mbps
Kanada
Internet: 220 Mbps
Frankreich
Internet: 214 Mbps
USA
Internet: 203 Mbps
Portugal
Internet: 182 Mbps
Spanien
Internet: 174 Mbps
Niederlande
Internet: 139 Mbps
Polen
Internet: 115 Mbps
Großbritannien
Internet: 93 Mbps
Deutschland
Internet: 92 Mbps
Italien
Internet: 81 Mbps
Türkei
Internet: 48 Mbps
Vergleichstabelle (RahmiData Werte)
| Rang | Land | Internet (Mbps) | Kosten-Index | Mietindex | Ø Monatsgehalt (Schätzung) | Lebensqualität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪Vereinigte Arabische Emirate | 238 | 61 | 42 | 4.800,00 € | 158 |
| 2 | 🇨🇦Kanada | 220 | 67 | 38 | 4.500,00 € | 178 |
| 3 | 🇫🇷Frankreich | 214 | 74 | 24 | 3.200,00 € | 164 |
| 4 | 🇺🇸USA | 203 | 71 | 45 | 5.800,00 € | 173 |
| 5 | 🇵🇹Portugal | 182 | 46 | 25 | 1.500,00 € | 168 |
| 6 | 🇪🇸Spanien | 174 | 53 | 22 | 2.400,00 € | 162 |
| 7 | 🇳🇱Niederlande | 139 | 73 | 35 | 4.200,00 € | 183 |
| 8 | 🇵🇱Polen | 115 | 40 | 18 | 1.650,00 € | 152 |
| 9 | 🇬🇧Großbritannien | 93 | 67 | 32 | 3.600,00 € | 166 |
| 10 | 🇩🇪Deutschland | 92 | 65 | 28 | 4.100,00 € | 176 |
| 11 | 🇮🇹Italien | 81 | 67 | 21 | 2.500,00 € | 155 |
| 12 | 🇹🇷Türkei | 48 | 27 | 8 | 780,00 € | 135 |
Indexwerte dienen als Vergleichshilfe und werden schrittweise quellengeprüft.
Was bedeutet dieses Ranking?
Dieses Ranking zeigt Länder mit hoher durchschnittlicher Internetgeschwindigkeit in der RahmiData-MVP-Datenbasis.
Worauf sollte man achten?
Internetqualität unterscheidet sich stark nach Region, Anbieter und Stadt. Für Remote Work zählen auch Stabilität, Latenz und Verfügbarkeit.
Fazit
Nutze das Ranking als Überblick und prüfe anschließend, ob Kosten, Miete und Lebensqualität ebenfalls passen.
RahmiData wird schrittweise verbessert. Wenn dir ein Fehler auffällt oder du eine Datenquelle vorschlagen möchtest, kontaktiere uns gerne.
appsupport.rahmi@gmail.com